LLA vom 9.4.2024
2. Lokaler Lenkungsausschus vom 09.04.2024 | |||||
Reg. Nr. | Projekttitel / název projektu | Antragsteller / Žadatel | Projektpartner / Projektový partner | Bewilligte Fördermittel | |
EE-0020-DE-23-02-2024 | Deutsch-tschechischer interkommunaler Austausch im Rahmen der 20-jährigen Städtepartnerschaft Luby/Schönbach und Erlbach/Markneukirchen | Stadt Markneukirchen | Stadt Luby | 7.208,00 € | |
EE-0027-DE-22-02-2024 | Grenzüberschreitender Austausch der Freiwilligen Feuerwehren aus Lößnitz und Rotava - Jugendarbeit, Feuerwehrsport und mehr | Stadt Lößnitz | Město Rotava | 18.444,00 € | |
EE-0028-DE-05-02-2024 | 13. Plauener Spitzenstadt Turnier | SV OG Hoehensportpark Plauen e.V. | Spolek Psí škola Kopaniny | 3.392,00 € | |
EE-0029-CZ-16-02-2024 | Gemeinsame Teilnahme an einem Touristenmarsch | Město Chyše | Gemeinde Steinberg | 3.816,00 € | |
EE-0030-DE-27-02-2024 | Together 2024 | Evangelischer Montessori Schulverein Plauen e.V. | Základní škola Kraslice Dukelská 1122, p.o. | 12.720,00 € | |
EE-0032-DE-22-02-2024 | 9. Deutsch-Tschechischer Umweltkindertag | Naturpark Erzgebirge/Vogtland | Lesy Českė republiky, s.p., Lesni správa Františkovy Lázně | 19.928,00 € | |
EE-0035-DE-26-02-2024 | „20 Jahre EU-Osterweiterung: Ausbau des transeuropäischen Schienennetzes an der zentralen Nahtstelle von Ost und West“ Gemeinsamer Verkehrsgipfel Tschechien-Bayern-Sachsen | Logistik Agentur Oberfranken e.V | Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Arbeitsgemeinschaft Sächsisch-Bayerisches Städtenetz |
8.400,00 € | |
EE-0041-CZ-26-02-2024 | Erfahrungsaustausch der Handballvereine TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. und des Sportvereins 1904 Plauen- Oberlosa e.V. | TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. | Sportverein 1904 Plauen- Oberlosa e.V. | 11.448,00 € | |
EE-0046-DE-27-02-2024 | Sport verbindet - grenzüberschreitende deutsch-tschechiche Sportbörse am 1. Juni 20024 | Kreissportbund Vogtland e.V. | Česká unie sportu - Karlovarská krajská organizace | 4.240,00 € | |